Operação
Folha de extras
Escolha o dia, confira a demanda e o que vai sair, e imprima. As folhas saem em A4 horizontal, uma por página.
1Dia
Período do relatório: 26/10 a 01/11/2026. Escolha um ou mais dias; dias fora do período não aparecem.
Teclado: setas movem entre os dias, Espaço ou Enter escolhe, Shift+Enter marca o intervalo.
Nenhum dia escolhido
Demanda de sexta-feira, 30/10
· 22 extras · 20 garçons e 2 barmen · FV 16 · New Service 6 · 18 folhas
Falta cadastrar o piso de 2 salas: Restaurante El Tenedor e Coffee Shop.
Sem o piso, os 2 garçons previstos do evento OSE 900106 ficam fora da conta por piso e as folhas F17 e F18 ficam bloqueadas. As outras 16 podem sair.
Cadastrar o piso das salas Simulação deste protótipo; o cadastro de salas é a história 2.13.
2 eventos pendentes saem como Previsão de extras: OSE 900103 Reunião Modelo Beta e OSE 900106 Capacitação Fictícia Delta.
São 4 extras da FV em 4 folhas marcadas PREVISÃO, até o relatório do hotel trazer o evento como confirmado.
OSE 900102: o almoço manda no turno da manhã; a equipe do almoço também atende o coffee break da manhã (por isso não soma).
| Piso | Função | FV | New Service | Total | Situação no piso |
|---|---|---|---|---|---|
| Manhã · 06:00–14:20 11 extras · 10 garçons e 1 barman · 9 confirmados + 2 previsão | |||||
| Térreo | Garçom | 4 | 0 | 4 | 4 confirmados1 previsão |
| Barman | 0 | 1 | 1 | ||
| Mezanino | Garçom | 2 | 1 | 3 | 3 confirmados |
| 1º andar | Garçom | 1 | 1 | 2 | 2 confirmados |
| 2º andar | Garçom | 1 | 0 | 1 | 1 previsão |
| Total da manhã | 8 | 3 | 11 | 9 confirmados · 2 previsão | |
| Tarde · 14:00–22:00 11 extras · 10 garçons e 1 barman · 9 confirmados + 2 previsão | |||||
| Térreo | Garçom | 4 | 0 | 4 | 4 confirmados1 previsão |
| Barman | 0 | 1 | 1 | ||
| Mezanino | Garçom | 2 | 1 | 3 | 3 confirmados |
| 1º andar | Garçom | 1 | 1 | 2 | 2 confirmados |
| 2º andar | Garçom | 1 | 0 | 1 | 1 previsão |
| Total da tarde | 8 | 3 | 11 | 9 confirmados · 2 previsão | |
| Piso | Função | FV | New Service | Total | Situação no piso |
|---|---|---|---|---|---|
| Manhã · 06:00–14:20 11 extras · 10 garçons e 1 barman · 9 confirmados + 2 previsão | |||||
| Térreo | Garçom | 3 | 0 | 3 | 4 confirmados |
| Barman | 0 | 1 | 1 | ||
| Mezanino | Garçom | 2 | 1 | 3 | 3 confirmados |
| 1º andar | Garçom | 1 | 1 | 2 | 2 confirmados |
| 2º andar | Garçom | 1 | 0 | 1 | 1 previsão |
| Sem piso El Tenedor / Coffee Shop | Garçom | 1 | 0 | 1 | 1 previsãoFora da conta por piso |
| Total da manhã | 8 | 3 | 11 | 9 confirmados · 2 previsão | |
| Tarde · 14:00–22:00 11 extras · 10 garçons e 1 barman · 9 confirmados + 2 previsão | |||||
| Térreo | Garçom | 3 | 0 | 3 | 4 confirmados |
| Barman | 0 | 1 | 1 | ||
| Mezanino | Garçom | 2 | 1 | 3 | 3 confirmados |
| 1º andar | Garçom | 1 | 1 | 2 | 2 confirmados |
| 2º andar | Garçom | 1 | 0 | 1 | 1 previsão |
| Sem piso El Tenedor / Coffee Shop | Garçom | 1 | 0 | 1 | 1 previsãoFora da conta por piso |
| Total da tarde | 8 | 3 | 11 | 9 confirmados · 2 previsão | |
Folhas que vão sair
18 de 18 folhas
| Folha | Empresa e turno | Evento e serviço | Local · piso | Pessoas |
|---|---|---|---|---|
| F01 Folha | FVManhã | OSE 900101 · Congresso Teste de LogísticaCoffee break (240 pessoas) | Lotus A / Lotus BCDE 1º andar | 1 garçom |
| F02 Folha | New ServiceManhã | OSE 900101 · Congresso Teste de LogísticaCoffee break (240 pessoas) | Lotus A / Lotus BCDE 1º andar | 1 garçom |
| F03 Folha | FVTarde | OSE 900101 · Congresso Teste de LogísticaCoffee break (240 pessoas) | Lotus A / Lotus BCDE 1º andar | 1 garçom |
| F04 Folha | New ServiceTarde | OSE 900101 · Congresso Teste de LogísticaCoffee break (240 pessoas) | Lotus A / Lotus BCDE 1º andar | 1 garçom |
| F05 Folha | FVManhã | OSE 900102 · Treinamento Fictício AlfaAlmoço (80 pessoas · 12:00–14:00) · Coffee break da manhã atendido pela equipe do almoço | Orquídea / Coffee Shop Térreo | 2 garçons |
| F06 Folha | New ServiceManhã | OSE 900102 · Treinamento Fictício AlfaAlmoço (80 pessoas · 12:00–14:00) | Orquídea / Coffee Shop Térreo | 1 barman |
| F07 Folha | FVTarde | OSE 900102 · Treinamento Fictício AlfaCoffee break (80 pessoas) | Orquídea Térreo | 1 garçom |
| F08 Previsão | FVManhã | OSE 900103 · Reunião Modelo BetaCobertura de piso (sem alimentação) | Gardênia 2º andar | 1 garçom |
| F09 Previsão | FVTarde | OSE 900103 · Reunião Modelo BetaCoffee break (45 pessoas) · cobertura de piso | Gardênia 2º andar | 1 garçom |
| F10 Folha | FVManhã | OSE 900104 · Encontro Fictício ÉpsilonCoffee break (300 pessoas) | Bougainville Mezanino | 2 garçons |
| F11 Folha | New ServiceManhã | OSE 900104 · Encontro Fictício ÉpsilonCoffee break (300 pessoas) | Bougainville Mezanino | 1 garçom |
| F12 Folha | FVTarde | OSE 900104 · Encontro Fictício ÉpsilonCoffee break (300 pessoas) | Bougainville Mezanino | 2 garçons |
| F13 Folha | New ServiceTarde | OSE 900104 · Encontro Fictício ÉpsilonCoffee break (300 pessoas) | Bougainville Mezanino | 1 garçom |
| F14 Folha | FVManhã | OSE 900105 · Jantar de Encerramento ModeloCoffee break (120 pessoas) | Iris ABCDEF Térreo | 1 garçom |
| F15 Folha | FVTarde | OSE 900105 · Jantar de Encerramento ModeloJantar (120 pessoas · 19:00–22:00) | Iris ABCDEF Térreo | 2 garçons |
| F16 Folha | New ServiceTarde | OSE 900105 · Jantar de Encerramento ModeloJantar (120 pessoas · 19:00–22:00) | Iris ABCDEF Térreo | 1 barman |
| F17 PrevisãoBloqueada: falta piso | FVManhã | OSE 900106 · Capacitação Fictícia DeltaCobertura de piso (sem alimentação lançada) | Restaurante El Tenedor / Coffee Shop Térreo | 1 garçom |
| F18 PrevisãoBloqueada: falta piso | FVTarde | OSE 900106 · Capacitação Fictícia DeltaCobertura de piso (sem alimentação lançada) | Restaurante El Tenedor / Coffee Shop Térreo | 1 garçom |
Nenhuma folha com estes filtros.
Nenhum dia escolhido
Escolha um ou mais dias do relatório no quadro acima para ver a demanda e as folhas. O dia com mais trabalho é sexta-feira, 30/10 (22 extras); a semana inteira tem 52 folhas.